Конфигурация системы
1 насосная пожарная машина + 1 пожарная машина с шлангом + 1 пожарная машина с оборудованием
Системная функция
1) С противопожарным снабжением, противопожарной защитой, водоотводом и спасательными функциями.
2) Водозаборный насос может подавать воду вертикально из глубоководного источника ≥30 м с номинальной скоростью ≥400 л/с.
3) Система может подавать воду на расстояние ≥3000 м со скоростью ≥400 л/с во время работы горизонтального двойного насоса, давление подачи воды на терминале≥0,2 МПа.
4) Система может подавать воду на расстояние ≥5000 м со скоростью ≥200 л/с во время работы горизонтальной одиночной помпы, давление подачи воды на терминале≥0,2 МПа.
| Насосная пожарная машина | |||||
| Описание | |||||
| 1 | Шасси | Модель шасси | HOWO ZZ5357TXFV464ME1 | ||
| Тип вождения | 6×4 | ||||
| Тип тормоза | АБС | ||||
| 2 | Передача инфекции | Тип | Ручная 12 (10 вперед, 2 назад) | ||
| Модель | HW19710 | ||||
| 3 | Ключевые данные | В целом(Д×Ш×В)(мм) | 11800×2500×3950 | ||
| Вес брутто (кг) | 33000 | ||||
| Колесная база (мм) | 5800+1400 | ||||
| 4 | Шина | Число | 10 | ||
| Размер | 12.00R20 | ||||
| 5 | Двигатель | Модель | МС11.40-50 | ||
| Сила | 294 кВт | ||||
| об/мин (об/мин) | 1900 г. | ||||
| Стандарт эмиссии | Евро 4 | ||||
| Производитель | CNHTC | ||||
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 | ||||
| Тип топлива | Дизель | ||||
| 6 | Ось | Число | 3 | ||
| Задний мост | 13т×2 | ||||
| Передний мост | 9т | ||||
| Задний свес (мм) | 3200 | ||||
| 7 | Такси | Сиденье | 2 | ||
| Тип вождения | Левый руль | ||||
| Дверь | 2 | ||||
| Кондиционер | Оригинал | ||||
| Ремень безопасности | Делюкс | ||||
| Интерьер | Делюкс | ||||
| CD-плеер | Аудиоплеер с интерфейсом USB | ||||
| 8 | Специальная функция | ВОМ | Отбор мощности | ||
| 9 | Ключевые технические данные | Водовоз | Шасси | Тип | Гусеничный |
| Скорость (км/ч) | 2.2~4.2 | ||||
| Альпинистская способность | 40% | ||||
| Двигатель | Бренд | Камминз | |||
| Сила | ≥650 л.с. | ||||
| Плавающий пожарный насос(2) | Скорость (л/с) | 200 | |||
| Давление (МПа) | 0,4 | ||||
| Вилка | Максимальная протяженность (м) | ≥4 | |||
| Максимальный подъемный вес (кг) | ≥400 | ||||
| Плюс грузоподъемность лебедки (кг) | ≥800 | ||||
| Плюс длина троса лебедки (м) | ≥30 | ||||
| Гидравлическая система | Гидравлический насос(2) | Рабочий объем: ≥180 мл/об, давление масла: ≥35 МПа | |||
| Гидравлический мотор(2) | Рабочий объем: ≥100 мл/об, давление масла: ≥35 МПа | ||||
| Гидравлический клапан | Скорость: ≥300 л/мин, давление масла: ≥35 МПа | ||||
| Электрическая система управления | Тип управления | Беспроводной пульт дистанционного управления (расстояние: ≥100 м) + аварийное ручное управление | |||
| ЖК | Отображение частоты вращения двигателя в режиме реального времени, напряжения системы, температуры охлаждающей жидкости двигателя, давления масла, рабочего времени, температуры гидравлического масла и т. д. | ||||
| Система наддува | Двигатель | Бренд | Камминз | ||
| Сила | ≥650 л.с. | ||||
| Насос высокого давления | Скорость (л/с) | 400 | |||
| Давление (МПа) | 0,8 | ||||
| Электрическая система управления | ЖК | Отображение частоты вращения двигателя в режиме реального времени, напряжения системы, температуры охлаждающей жидкости двигателя, давления масла, рабочего времени и т. д. | |||
| Центральная тележка с прямой стрелой | Момент нагрузки (тм) | ≥18 | |||
| Максимальный вылет крана (м) | ≥16 | ||||
| Подъемный вес с максимальным вылетом крана (кг) | ≥400 | ||||
| Грузоподъемность лебедки плавучего пожарного насоса (кг) | ≥800 | ||||
| Длина троса лебедки плавучего пожарного насоса (м) | ≥50 | ||||
| Грузоподъемность лебедки для водяного шланга (кг) | ≥4000 | ||||
| Длина троса лебедки водяного шланга (м) | ≥20 | ||||
![]()