Корабль
| Размер (L×W×H) | 6705×2200×3210mm |
| Вес брутто | 8150kg |
| Масса полного корабля грузя | 3925kg |
| Сила расклассифицированная электрическим генератором | 50kw |
| Место (водитель inc.) | 3 |
| Расклассифицированная сила | 139kw |
Шасси
| Изготовитель | Isuzu |
| Модель | QL11009KARY |
| Тип дисковода | 4x2 |
| Кабина | Первоначальное X-P301 |
| Колесная база | 3815mm |
| Максимальная скорость | 95km/h |
| Минимальный поворачивая диаметр | <15 |
| Тип двигателя | Встроенный четырехцилиндровый, высокий коллектор системы впрыска топлива давления, интер-охлаждать воды |
| Модель | 4HK1-TCG40 |
| Максимальная сила | 139kw |
| Максимальный вращающий момент | 510N•m |
| Стандарт эмиссии | Китай IV |
| Муфта | Весна диафрагмы, монолитовая, сухая, гидравлическая сила помогла |
| Модель коробки передач | Руководство, передняя шестерня 6 |
Бортовые оборудования
| Деталь | Описание | Qty |
| 1 | сухой гаситель порошка 2kg | 1 |
| 2 | Опорный столб колеса | 2 |
| 3 | доска треугольника предупреждая | 1 |
| 4 | инструменты шасси бортовые | первоначальный |
| 5 | Ось огня | 1 |
| 6 | Лопата | 1 |
| 7 | Лом | 1 |
Картина
Красная краска: кабина, тело (двери шторки, за исключением декоративной прокладки)
Белый: обвайзер колеса
Бортовой документ
![]()